Ecuador › Guayas › General Antonio Elizalde
General Antonio Elizalde
Cantón de la provincia de Guayas · código DPA 0927 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 15.482.08244.457 giros · 0,2 % del país · puesto 59 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 1.245sobre 12.434 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos80,8 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 354.5162.235 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 15.127.566jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.940.796no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área12.434141 km² · 88,4 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| General Antonio Elizalde | 092750 | 15.482.082 | 44.457 | 354.516 | 2.235 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 12.515.286 | 35.024 | 80,8 % |
| España | 2.241.920 | 6.859 | 14,5 % |
| Italia | 188.408 | 747 | 1,2 % |
| Francia | 110.610 | 200 | 0,7 % |
| Reino Unido | 84.510 | 220 | 0,6 % |
| Alemania | 83.827 | 254 | 0,5 % |
| Perú | 64.462 | 270 | 0,4 % |
| Suiza | 43.391 | 66 | 0,3 % |
| Chile | 30.579 | 232 | 0,2 % |
| Colombia | 27.361 | 221 | 0,2 % |
| Luxemburgo | 19.925 | 17 | 0,1 % |
| Canadá | 18.587 | 55 | 0,1 % |
| México | 14.730 | 89 | 0,1 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 11.940 | 86 | 0,1 % |
| Aruba | 8.266 | 16 | 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 571.708 | 1.985 | 27.974 | 165 |
| ago 2025 | 586.076 | 2.029 | 28.783 | 176 |
| sep 2025 | 1.328.309 | 3.578 | 28.790 | 188 |
| oct 2025 | 1.290.143 | 3.391 | 31.685 | 208 |
| nov 2025 | 1.322.991 | 3.495 | 37.192 | 228 |
| dic 2025 | 1.604.921 | 4.903 | 36.168 | 226 |
| ene 2026 | 1.328.056 | 3.587 | 25.055 | 148 |
| feb 2026 | 1.355.624 | 3.954 | 24.512 | 157 |
| mar 2026 | 1.583.533 | 4.596 | 25.947 | 175 |
| abr 2026 | 1.478.219 | 4.122 | 29.815 | 213 |
| may 2026 | 1.582.079 | 4.632 | 30.285 | 189 |
| jun 2026 | 1.450.423 | 4.185 | 28.310 | 162 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de General Antonio Elizalde entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 895.429 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 511.496 |
| Impuesto A la Renta Global | 484.373 |
| Multas Tributarias | 20.891 |
| Otros No Tributarios | 9.732 |
| Contribuciones | 9.682 |
| Intereses Tributarios | 3.391 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 2.783 |
| Salida de Divisas | 1.544 |
| Depuracion | 1.474 |