Daule
Cantón de la provincia de Guayas · código DPA 0906 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 37.321.792149.185 giros · 0,5 % del país · puesto 30 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 155sobre 241.277 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos62,0 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 6.573.43826.351 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 30.748.354jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20261magnitud máxima 4,4
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 88.611.882no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área241.277517 km² · 466,5 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Daule | 090601 | 7.302.046 | 32.421 | 1.886.424 | 8.814 |
| La Aurora (Satélite) | 090602 | 6.371.173 | 26.185 | 1.867.478 | 8.026 |
| Banife | 090603 | 727.676 | 2.706 | 11.282 | 47 |
| Emiliano Caicedo Marcos | 090604 | 3.344.156 | 12.736 | 584.577 | 2.063 |
| Magro | 090605 | 17.520 | 51 | 668 | 6 |
| Padre Juan Bautista Aguirre | 090606 | 4.827 | 57 | 0 | 0 |
| Santa Clara | 090607 | 8.499.062 | 41.178 | 10.970 | 61 |
| Vicente Piedrahita | 090608 | 3.530 | 32 | 0 | 0 |
| Daule, Cabecera Cantonal | 090650 | 18.250 | 231 | 0 | 0 |
| Juan Bautista Aguirre | 090652 | 14.864 | 158 | 0 | 0 |
| Laurel | 090653 | 179.958 | 1.087 | 9.688 | 102 |
| Limonal | 090654 | 30.764 | 228 | 0 | 0 |
| Los Lojas | 090656 | 10.807.968 | 32.115 | 2.202.352 | 7.232 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 23.134.629 | 87.684 | 62,0 % |
| España | 7.000.143 | 29.057 | 18,8 % |
| Italia | 2.318.712 | 10.759 | 6,2 % |
| Chile | 869.852 | 7.023 | 2,3 % |
| Canadá | 542.693 | 2.013 | 1,5 % |
| Colombia | 485.039 | 1.615 | 1,3 % |
| Perú | 461.261 | 1.957 | 1,2 % |
| Reino Unido | 282.329 | 915 | 0,8 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 225.356 | 1.778 | 0,6 % |
| Alemania | 220.059 | 618 | 0,6 % |
| México | 212.351 | 773 | 0,6 % |
| Suiza | 190.675 | 746 | 0,5 % |
| Francia | 185.882 | 568 | 0,5 % |
| Panamá | 183.567 | 536 | 0,5 % |
| Países Bajos | 120.391 | 327 | 0,3 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 2.778.666 | 11.620 | 574.790 | 2.229 |
| ago 2025 | 2.684.371 | 11.321 | 498.600 | 2.238 |
| sep 2025 | 3.270.042 | 13.265 | 552.521 | 2.265 |
| oct 2025 | 3.335.237 | 13.283 | 571.166 | 2.389 |
| nov 2025 | 2.948.503 | 11.997 | 565.121 | 2.210 |
| dic 2025 | 3.441.865 | 14.065 | 709.691 | 2.727 |
| ene 2026 | 2.799.001 | 10.502 | 495.362 | 1.924 |
| feb 2026 | 2.837.698 | 11.255 | 512.239 | 1.902 |
| mar 2026 | 3.230.222 | 12.700 | 562.743 | 2.243 |
| abr 2026 | 3.191.487 | 12.273 | 549.832 | 2.105 |
| may 2026 | 3.489.676 | 13.651 | 485.101 | 2.173 |
| jun 2026 | 3.315.026 | 13.253 | 496.271 | 1.946 |
Sismos en 2026
| Fecha y hora (Ecuador, UTC−5) | Magnitud | Profundidad | Lugar (USGS) |
|---|---|---|---|
| 26 jul 2026, 23:38 | 4,4 | 83 km | 14 km NNW of Eloy Alfaro, Ecuador |
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 53.155.320 |
| Impuesto A la Renta Global | 26.261.232 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 3.466.944 |
| Contribuciones | 1.952.317 |
| Depuracion | 1.389.580 |
| Imp Mineras | 800.432 |
| Multas Tributarias | 635.212 |
| Intereses Tributarios | 312.845 |
| Salida de Divisas | 285.741 |
| Otros No Tributarios | 185.069 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 167.190 |