Palestina
Cantón de la provincia de Guayas · código DPA 0913 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 1.138.4277.426 giros · < 0,1 % del país · puesto 137 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 58sobre 19.605 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos48,5 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 142.2851.110 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 996.141jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 2.090.053no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área19.605183 km² · 106,9 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Palestina | 091350 | 1.138.427 | 7.426 | 142.285 | 1.110 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 552.415 | 3.343 | 48,5 % |
| España | 308.286 | 1.875 | 27,1 % |
| Italia | 131.541 | 909 | 11,6 % |
| Chile | 38.938 | 385 | 3,4 % |
| Perú | 24.174 | 246 | 2,1 % |
| Colombia | 11.989 | 166 | 1,1 % |
| Alemania | 11.764 | 91 | 1,0 % |
| Suiza | 11.537 | 76 | 1,0 % |
| Suecia | 9.760 | 11 | 0,9 % |
| Canadá | 7.799 | 35 | 0,7 % |
| México | 6.574 | 71 | 0,6 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 3.518 | 41 | 0,3 % |
| Nicaragua | 3.225 | 24 | 0,3 % |
| Francia | 3.102 | 25 | 0,3 % |
| Panamá | 1.666 | 24 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 73.831 | 533 | 12.394 | 101 |
| ago 2025 | 78.778 | 557 | 13.169 | 103 |
| sep 2025 | 80.310 | 549 | 12.740 | 113 |
| oct 2025 | 90.369 | 584 | 13.990 | 106 |
| nov 2025 | 90.044 | 614 | 10.192 | 92 |
| dic 2025 | 131.038 | 915 | 15.082 | 132 |
| ene 2026 | 96.576 | 691 | 11.266 | 94 |
| feb 2026 | 101.822 | 788 | 17.362 | 106 |
| mar 2026 | 152.928 | 855 | 16.903 | 118 |
| abr 2026 | 89.773 | 549 | 6.744 | 62 |
| may 2026 | 70.743 | 409 | 6.154 | 43 |
| jun 2026 | 82.215 | 382 | 6.288 | 40 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Palestina entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.503.062 |
| Impuesto A la Renta Global | 420.384 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 91.366 |
| Depuracion | 26.040 |
| Multas Tributarias | 22.631 |
| Contribuciones | 14.587 |
| Otros No Tributarios | 5.901 |
| Intereses Tributarios | 3.639 |
| Salida de Divisas | 2.444 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 0 |