Ecuador › Guayas › Samborondón
Samborondón
Cantón de la provincia de Guayas · código DPA 0916 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 18.100.06859.637 giros · 0,2 % del país · puesto 52 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 170sobre 106.766 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos71,0 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 4.661.66912.935 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 13.438.399jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 300.956.052no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área106.766341 km² · 313,5 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Samborondón | 091601 | 5.687.886 | 21.396 | 563.272 | 1.982 |
| La Puntilla (Satélite) | 091602 | 5.500.665 | 16.388 | 231.606 | 374 |
| Samborondón, Cabecera Cantonal | 091650 | 604.515 | 3.714 | 186.066 | 917 |
| Tarifa | 091651 | 6.307.002 | 18.139 | 3.680.725 | 9.662 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 12.845.205 | 39.880 | 71,0 % |
| España | 2.213.082 | 8.635 | 12,2 % |
| Italia | 725.410 | 3.267 | 4,0 % |
| Chile | 415.447 | 2.331 | 2,3 % |
| Perú | 206.847 | 642 | 1,1 % |
| Canadá | 202.942 | 759 | 1,1 % |
| Reino Unido | 188.391 | 400 | 1,0 % |
| Colombia | 158.333 | 515 | 0,9 % |
| Alemania | 156.998 | 418 | 0,9 % |
| Suiza | 114.870 | 244 | 0,6 % |
| Panamá | 92.231 | 205 | 0,5 % |
| Francia | 90.277 | 254 | 0,5 % |
| Países Bajos | 72.537 | 164 | 0,4 % |
| Bélgica | 63.673 | 189 | 0,4 % |
| México | 53.325 | 239 | 0,3 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 1.209.933 | 3.907 | 368.471 | 1.074 |
| ago 2025 | 1.144.409 | 3.795 | 371.531 | 1.052 |
| sep 2025 | 1.470.079 | 4.882 | 403.440 | 1.060 |
| oct 2025 | 1.508.898 | 5.040 | 399.800 | 1.105 |
| nov 2025 | 1.433.489 | 4.685 | 388.749 | 1.148 |
| dic 2025 | 1.635.660 | 5.528 | 425.682 | 1.190 |
| ene 2026 | 1.466.637 | 4.683 | 338.077 | 974 |
| feb 2026 | 1.430.606 | 4.833 | 323.654 | 992 |
| mar 2026 | 1.706.857 | 5.520 | 400.824 | 1.139 |
| abr 2026 | 1.651.866 | 5.206 | 391.779 | 1.074 |
| may 2026 | 1.787.951 | 5.964 | 418.411 | 1.107 |
| jun 2026 | 1.653.684 | 5.594 | 431.253 | 1.020 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Samborondón entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 151.404.884 |
| Impuesto A la Renta Global | 125.457.198 |
| Contribuciones | 7.837.437 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 5.351.995 |
| Depuracion | 5.163.307 |
| Intereses Tributarios | 1.644.007 |
| Multas Tributarias | 1.302.172 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 1.177.914 |
| Salida de Divisas | 946.371 |
| Otros No Tributarios | 648.039 |
| Imp Mineras | 22.729 |