Ecuador › Guayas › Santa Lucía
Santa Lucía
Cantón de la provincia de Guayas · código DPA 0918 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 298.7622.490 giros · < 0,1 % del país · puesto 192 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 6sobre 47.482 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos36,8 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 70.869624 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 227.894jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 3.211.763no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área47.482370 km² · 128,2 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Lucía | 091850 | 298.762 | 2.490 | 70.869 | 624 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 109.952 | 1.007 | 36,8 % |
| España | 90.809 | 665 | 30,4 % |
| Italia | 57.490 | 383 | 19,2 % |
| Chile | 9.680 | 120 | 3,2 % |
| Francia | 5.853 | 15 | 2,0 % |
| Perú | 4.563 | 59 | 1,5 % |
| Colombia | 3.922 | 69 | 1,3 % |
| México | 3.544 | 60 | 1,2 % |
| Canadá | 2.947 | 13 | 1,0 % |
| Alemania | 2.616 | 22 | 0,9 % |
| República Democrática del Congo | 1.850 | 11 | 0,6 % |
| Reino Unido | 1.465 | 12 | 0,5 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 1.011 | 12 | 0,3 % |
| Panamá | 395 | 6 | 0,1 % |
| República Dominicana | 230 | 7 | 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 23.466 | 200 | 6.241 | 53 |
| ago 2025 | 19.287 | 160 | 5.626 | 39 |
| sep 2025 | 18.758 | 180 | 5.396 | 48 |
| oct 2025 | 24.037 | 207 | 4.816 | 56 |
| nov 2025 | 17.487 | 159 | 5.812 | 58 |
| dic 2025 | 44.198 | 319 | 11.367 | 89 |
| ene 2026 | 13.918 | 123 | 5.038 | 52 |
| feb 2026 | 26.113 | 206 | 5.499 | 45 |
| mar 2026 | 29.236 | 260 | 7.455 | 62 |
| abr 2026 | 27.285 | 235 | 4.897 | 40 |
| may 2026 | 24.350 | 224 | 5.682 | 52 |
| jun 2026 | 30.628 | 217 | 3.040 | 30 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Santa Lucía entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A la Renta Global | 1.730.847 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.141.811 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 223.709 |
| Multas Tributarias | 52.294 |
| Contribuciones | 19.324 |
| Otros No Tributarios | 15.526 |
| Depuracion | 11.163 |
| Intereses Tributarios | 9.265 |
| Salida de Divisas | 5.402 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 2.422 |