Naranjito
Cantón de la provincia de Guayas · código DPA 0912 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 15.811.70263.107 giros · 0,2 % del país · puesto 57 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 330sobre 47.853 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos73,9 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 685.4494.905 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 15.126.253jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 2.307.120no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área47.853232 km² · 206,1 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Naranjito | 091250 | 15.811.702 | 63.107 | 685.449 | 4.905 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 11.691.144 | 44.252 | 73,9 % |
| España | 2.590.949 | 10.722 | 16,4 % |
| Italia | 726.949 | 3.642 | 4,6 % |
| Chile | 275.850 | 2.261 | 1,7 % |
| Alemania | 182.733 | 452 | 1,2 % |
| Francia | 96.407 | 422 | 0,6 % |
| Canadá | 57.609 | 174 | 0,4 % |
| Perú | 43.251 | 251 | 0,3 % |
| Suiza | 39.867 | 160 | 0,3 % |
| Colombia | 28.496 | 334 | 0,2 % |
| Bélgica | 15.378 | 53 | 0,1 % |
| Reino Unido | 8.908 | 56 | 0,1 % |
| Aruba | 8.064 | 34 | 0,1 % |
| México | 5.877 | 74 | < 0,1 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 3.256 | 25 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 1.433.924 | 5.700 | 74.938 | 524 |
| ago 2025 | 1.336.307 | 5.335 | 68.771 | 584 |
| sep 2025 | 1.400.413 | 5.606 | 63.445 | 523 |
| oct 2025 | 1.428.889 | 5.747 | 62.197 | 513 |
| nov 2025 | 1.213.925 | 4.852 | 70.554 | 545 |
| dic 2025 | 1.533.979 | 6.095 | 82.818 | 534 |
| ene 2026 | 972.629 | 3.415 | 47.121 | 261 |
| feb 2026 | 1.101.546 | 4.601 | 44.626 | 303 |
| mar 2026 | 1.281.184 | 5.271 | 39.507 | 295 |
| abr 2026 | 1.309.028 | 5.080 | 47.665 | 268 |
| may 2026 | 1.394.157 | 5.787 | 39.839 | 276 |
| jun 2026 | 1.405.719 | 5.618 | 43.968 | 279 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Naranjito entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.027.068 |
| Impuesto A la Renta Global | 825.518 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 355.809 |
| Multas Tributarias | 55.038 |
| Otros No Tributarios | 13.293 |
| Intereses Tributarios | 10.875 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 5.204 |
| Salida de Divisas | 4.924 |
| Depuracion | 3.709 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 3.533 |
| Contribuciones | 2.149 |