Ecuador › Guayas › Simón Bolívar
Simón Bolívar
Cantón de la provincia de Guayas · código DPA 0922 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 971.2066.056 giros · < 0,1 % del país · puesto 147 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 30sobre 32.098 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos63,5 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 245.0781.511 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 726.128jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.232.968no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área32.098291 km² · 110,4 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Simón Bolívar | 092250 | 798.010 | 4.676 | 185.306 | 961 |
| Coronel Lorenzo de Garaycoa | 092251 | 173.197 | 1.380 | 59.771 | 550 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 616.673 | 3.515 | 63,5 % |
| España | 186.762 | 1.223 | 19,2 % |
| Italia | 58.571 | 432 | 6,0 % |
| Chile | 26.504 | 297 | 2,7 % |
| Alemania | 21.821 | 116 | 2,3 % |
| Perú | 15.293 | 125 | 1,6 % |
| Colombia | 9.063 | 155 | 0,9 % |
| Canadá | 8.686 | 30 | 0,9 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 5.732 | 35 | 0,6 % |
| Suiza | 5.481 | 13 | 0,6 % |
| Reino Unido | 4.045 | 13 | 0,4 % |
| México | 2.085 | 21 | 0,2 % |
| Brasil | 1.753 | 16 | 0,2 % |
| El Salvador | 1.750 | 5 | 0,2 % |
| Costa Rica | 1.621 | 20 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 91.294 | 577 | 20.254 | 123 |
| ago 2025 | 84.511 | 511 | 24.491 | 162 |
| sep 2025 | 72.740 | 466 | 23.138 | 156 |
| oct 2025 | 76.883 | 465 | 26.084 | 138 |
| nov 2025 | 61.328 | 427 | 20.412 | 128 |
| dic 2025 | 106.766 | 657 | 26.204 | 162 |
| ene 2026 | 67.542 | 379 | 24.214 | 127 |
| feb 2026 | 74.124 | 431 | 17.562 | 116 |
| mar 2026 | 88.360 | 518 | 17.668 | 122 |
| abr 2026 | 79.618 | 511 | 14.118 | 91 |
| may 2026 | 85.240 | 587 | 11.318 | 84 |
| jun 2026 | 82.801 | 527 | 19.615 | 102 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Simón Bolívar entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 501.580 |
| Impuesto A la Renta Global | 491.120 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 162.052 |
| Multas Tributarias | 47.995 |
| Otros No Tributarios | 16.594 |
| Intereses Tributarios | 4.369 |
| Contribuciones | 3.843 |
| Salida de Divisas | 2.734 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 2.682 |