Jama
Cantón de la provincia de Manabí · código DPA 1320 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 815.0272.279 giros · < 0,1 % del país · puesto 154 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 46sobre 17.758 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos89,2 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 25.353213 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 789.674jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 821.011no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área17.758572 km² · 31,0 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Jama | 132050 | 815.027 | 2.279 | 25.353 | 213 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 727.251 | 1.829 | 89,2 % |
| España | 42.431 | 228 | 5,2 % |
| Italia | 15.662 | 63 | 1,9 % |
| Perú | 10.718 | 28 | 1,3 % |
| República Democrática del Congo | 8.785 | 10 | 1,1 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 2.997 | 19 | 0,4 % |
| Colombia | 2.300 | 35 | 0,3 % |
| Canadá | 1.103 | 5 | 0,1 % |
| República Dominicana | 738 | 21 | 0,1 % |
| Suiza | 724 | 9 | 0,1 % |
| Argentina | 653 | 5 | 0,1 % |
| Francia | 527 | 7 | 0,1 % |
| México | 490 | 8 | 0,1 % |
| Chile | 351 | 7 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 74.298 | 167 | 1.345 | 20 |
| ago 2025 | 49.881 | 154 | 1.068 | 10 |
| sep 2025 | 60.544 | 183 | 1.703 | 23 |
| oct 2025 | 59.793 | 199 | 1.336 | 16 |
| nov 2025 | 70.048 | 167 | 1.947 | 24 |
| dic 2025 | 84.912 | 249 | 1.779 | 20 |
| ene 2026 | 55.972 | 143 | 7.909 | 25 |
| feb 2026 | 58.673 | 175 | 1.313 | 16 |
| mar 2026 | 72.417 | 213 | 1.248 | 15 |
| abr 2026 | 59.130 | 175 | 486 | 5 |
| may 2026 | 77.683 | 226 | 2.717 | 19 |
| jun 2026 | 91.677 | 228 | 2.503 | 20 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Jama entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 457.391 |
| Impuesto A la Renta Global | 190.105 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 94.378 |
| Depuracion | 39.974 |
| Multas Tributarias | 25.508 |
| Otros No Tributarios | 4.491 |
| Contribuciones | 4.081 |
| Intereses Tributarios | 2.757 |
| Salida de Divisas | 1.524 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 802 |