Sucre
Cantón de la provincia de Manabí · código DPA 1314 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 9.187.05831.783 giros · 0,1 % del país · puesto 68 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 135sobre 67.875 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos54,6 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 512.5712.238 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 8.674.487jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20261magnitud máxima 4,1
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 9.248.262no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área67.875696 km² · 97,5 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahía de Caráquez | 131401 | 7.264.233 | 24.238 | 266.322 | 1.044 |
| Leonidas Plaza Gutiérrez | 131402 | 72.127 | 348 | 13.763 | 23 |
| Bahía de Caráquez, Cabecera Cantonal | 131450 | 802.805 | 2.827 | 162.632 | 625 |
| Charapotó | 131453 | 909.002 | 3.420 | 54.936 | 378 |
| San Isidro | 131457 | 138.892 | 950 | 14.918 | 168 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5.011.499 | 15.467 | 54,6 % |
| España | 3.041.622 | 11.477 | 33,1 % |
| Italia | 327.375 | 1.462 | 3,6 % |
| Canadá | 136.139 | 469 | 1,5 % |
| Chile | 90.156 | 506 | 1,0 % |
| Perú | 63.755 | 474 | 0,7 % |
| Colombia | 62.678 | 387 | 0,7 % |
| Reino Unido | 61.685 | 260 | 0,7 % |
| Francia | 61.555 | 151 | 0,7 % |
| Suiza | 55.050 | 164 | 0,6 % |
| Panamá | 54.587 | 98 | 0,6 % |
| Alemania | 46.314 | 162 | 0,5 % |
| Bélgica | 36.097 | 60 | 0,4 % |
| México | 31.081 | 114 | 0,3 % |
| Argentina | 14.889 | 96 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 519.633 | 1.902 | 60.219 | 268 |
| ago 2025 | 522.231 | 1.943 | 58.943 | 228 |
| sep 2025 | 785.766 | 2.730 | 43.031 | 198 |
| oct 2025 | 844.391 | 2.960 | 41.801 | 220 |
| nov 2025 | 814.096 | 2.781 | 34.749 | 174 |
| dic 2025 | 944.348 | 3.241 | 50.201 | 210 |
| ene 2026 | 814.232 | 2.478 | 37.789 | 173 |
| feb 2026 | 734.149 | 2.539 | 46.206 | 156 |
| mar 2026 | 839.721 | 2.805 | 32.326 | 161 |
| abr 2026 | 790.479 | 2.679 | 45.710 | 162 |
| may 2026 | 808.694 | 2.939 | 31.172 | 152 |
| jun 2026 | 769.318 | 2.786 | 30.424 | 136 |
Sismos en 2026
| Fecha y hora (Ecuador, UTC−5) | Magnitud | Profundidad | Lugar (USGS) |
|---|---|---|---|
| 14 oct 2026, 15:34 | 4,1 | 50 km | 33 km NE of Bahía de Caráquez, Ecuador |
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 4.278.682 |
| Impuesto A la Renta Global | 4.123.749 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 293.167 |
| Contribuciones | 223.739 |
| Multas Tributarias | 98.705 |
| Depuracion | 96.552 |
| Intereses Tributarios | 74.067 |
| Otros No Tributarios | 38.574 |
| Salida de Divisas | 10.094 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 8.971 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 1.964 |