Paján
Cantón de la provincia de Manabí · código DPA 1310 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 1.119.1725.733 giros · < 0,1 % del país · puesto 139 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 25sobre 45.433 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos47,4 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 111.671454 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 1.007.500jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.247.785no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área45.4331.095 km² · 41,5 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Paján | 131050 | 1.101.144 | 5.576 | 111.671 | 454 |
| Campozano | 131051 | 837 | 9 | 0 | 0 |
| Cascol | 131052 | 5.165 | 60 | 0 | 0 |
| Guale | 131053 | 920 | 12 | 0 | 0 |
| Lascano | 131054 | 11.105 | 76 | 0 | 0 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 530.114 | 2.446 | 47,4 % |
| España | 271.463 | 1.659 | 24,3 % |
| Italia | 262.047 | 1.124 | 23,4 % |
| Chile | 22.740 | 260 | 2,0 % |
| México | 6.719 | 18 | 0,6 % |
| Francia | 6.426 | 31 | 0,6 % |
| Alemania | 3.272 | 23 | 0,3 % |
| Perú | 3.223 | 35 | 0,3 % |
| Colombia | 2.558 | 30 | 0,2 % |
| Canadá | 1.919 | 15 | 0,2 % |
| Argentina | 1.461 | 16 | 0,1 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 1.420 | 19 | 0,1 % |
| Guatemala | 1.296 | 9 | 0,1 % |
| Suiza | 1.046 | 12 | 0,1 % |
| Brasil | 639 | 9 | 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 98.194 | 430 | 12.131 | 48 |
| ago 2025 | 87.279 | 398 | 13.551 | 53 |
| sep 2025 | 95.263 | 426 | 18.619 | 46 |
| oct 2025 | 104.248 | 463 | 16.717 | 56 |
| nov 2025 | 94.155 | 405 | 10.486 | 48 |
| dic 2025 | 119.501 | 661 | 5.191 | 34 |
| ene 2026 | 70.003 | 350 | 12.751 | 31 |
| feb 2026 | 95.488 | 509 | 5.187 | 19 |
| mar 2026 | 107.268 | 585 | 5.375 | 37 |
| abr 2026 | 90.827 | 560 | 2.655 | 28 |
| may 2026 | 84.263 | 534 | 4.432 | 26 |
| jun 2026 | 72.683 | 412 | 4.576 | 28 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Paján entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 774.807 |
| Impuesto A la Renta Global | 336.203 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 99.672 |
| Multas Tributarias | 23.299 |
| Intereses Tributarios | 4.596 |
| Otros No Tributarios | 3.711 |
| Depuracion | 2.056 |
| Contribuciones | 2.010 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 904 |
| Salida de Divisas | 527 |