Junín
Cantón de la provincia de Manabí · código DPA 1307 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 759.7253.489 giros · < 0,1 % del país · puesto 156 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 31sobre 24.224 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos63,6 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 122.757320 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 636.968jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 5.100.782no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área24.224262 km² · 92,5 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Junín | 130750 | 759.725 | 3.489 | 122.757 | 320 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 483.031 | 1.928 | 63,6 % |
| España | 166.256 | 916 | 21,9 % |
| Canadá | 19.299 | 66 | 2,5 % |
| Italia | 17.638 | 102 | 2,3 % |
| Chile | 13.807 | 111 | 1,8 % |
| México | 12.956 | 47 | 1,7 % |
| Perú | 9.596 | 80 | 1,3 % |
| Costa Rica | 6.403 | 18 | 0,8 % |
| Panamá | 5.726 | 46 | 0,8 % |
| Suiza | 4.874 | 30 | 0,6 % |
| Francia | 4.442 | 30 | 0,6 % |
| Colombia | 3.513 | 36 | 0,5 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 1.880 | 18 | 0,3 % |
| Argentina | 1.518 | 8 | 0,2 % |
| Australia | 1.430 | 10 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 75.349 | 326 | 11.745 | 42 |
| ago 2025 | 61.156 | 279 | 9.171 | 33 |
| sep 2025 | 63.606 | 278 | 7.621 | 24 |
| oct 2025 | 60.984 | 270 | 13.304 | 36 |
| nov 2025 | 61.229 | 290 | 3.308 | 16 |
| dic 2025 | 83.408 | 385 | 12.872 | 32 |
| ene 2026 | 52.622 | 231 | 11.045 | 21 |
| feb 2026 | 50.105 | 247 | 4.537 | 19 |
| mar 2026 | 58.516 | 296 | 11.747 | 24 |
| abr 2026 | 68.764 | 284 | 10.529 | 14 |
| may 2026 | 69.181 | 335 | 14.839 | 35 |
| jun 2026 | 54.804 | 268 | 12.039 | 24 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Junín entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A la Renta Global | 2.910.129 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.254.249 |
| Depuracion | 531.036 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 212.535 |
| Contribuciones | 114.881 |
| Multas Tributarias | 34.017 |
| Intereses Tributarios | 31.690 |
| Otros No Tributarios | 5.775 |
| Salida de Divisas | 4.385 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 2.084 |