Tosagua
Cantón de la provincia de Manabí · código DPA 1315 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 2.385.95510.224 giros · < 0,1 % del país · puesto 115 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 51sobre 46.490 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos58,8 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 155.0741.093 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 2.230.881jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 2.899.988no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área46.490381 km² · 122,1 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Tosagua | 131550 | 2.382.992 | 10.216 | 155.074 | 1.093 |
| Ángel Pedro Giler | 131552 | 2.962 | 8 | 0 | 0 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.402.960 | 5.725 | 58,8 % |
| España | 748.793 | 3.301 | 31,4 % |
| Italia | 87.534 | 368 | 3,7 % |
| Chile | 22.960 | 169 | 1,0 % |
| Francia | 17.156 | 62 | 0,7 % |
| Reino Unido | 16.246 | 57 | 0,7 % |
| México | 14.774 | 63 | 0,6 % |
| Canadá | 14.458 | 67 | 0,6 % |
| Bélgica | 13.395 | 40 | 0,6 % |
| Colombia | 12.710 | 134 | 0,5 % |
| Panamá | 8.235 | 36 | 0,4 % |
| Perú | 5.045 | 52 | 0,2 % |
| Suiza | 4.956 | 26 | 0,2 % |
| Taiwán (República de China) | 4.347 | 6 | 0,2 % |
| Alemania | 3.561 | 24 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 79.037 | 389 | 11.877 | 96 |
| ago 2025 | 80.956 | 390 | 15.421 | 96 |
| sep 2025 | 186.460 | 802 | 11.378 | 88 |
| oct 2025 | 185.415 | 824 | 13.433 | 100 |
| nov 2025 | 191.182 | 797 | 13.180 | 100 |
| dic 2025 | 246.111 | 1.056 | 20.320 | 133 |
| ene 2026 | 197.951 | 849 | 13.912 | 87 |
| feb 2026 | 200.561 | 916 | 9.520 | 74 |
| mar 2026 | 253.108 | 1.024 | 14.088 | 90 |
| abr 2026 | 227.552 | 1.001 | 10.222 | 77 |
| may 2026 | 283.800 | 1.103 | 9.008 | 78 |
| jun 2026 | 253.820 | 1.073 | 12.716 | 74 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Tosagua entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A la Renta Global | 1.143.899 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.095.023 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 485.608 |
| Multas Tributarias | 51.546 |
| Contribuciones | 50.836 |
| Depuracion | 39.220 |
| Otros No Tributarios | 17.311 |
| Intereses Tributarios | 10.287 |
| Salida de Divisas | 5.983 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 273 |