Bolívar
Cantón de la provincia de Manabí · código DPA 1302 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 3.568.90813.680 giros · < 0,1 % del país · puesto 105 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 79sobre 45.361 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos59,0 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 268.9261.203 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 3.299.982jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 4.781.040no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área45.361528 km² · 85,9 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Calceta | 130250 | 3.568.908 | 13.680 | 268.926 | 1.203 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.105.608 | 7.823 | 59,0 % |
| España | 847.067 | 3.356 | 23,7 % |
| Italia | 205.444 | 711 | 5,8 % |
| Perú | 113.750 | 435 | 3,2 % |
| Chile | 90.198 | 325 | 2,5 % |
| Colombia | 25.717 | 138 | 0,7 % |
| Suiza | 20.679 | 74 | 0,6 % |
| Bélgica | 19.447 | 43 | 0,5 % |
| Bahamas | 18.822 | 38 | 0,5 % |
| Francia | 17.639 | 70 | 0,5 % |
| Canadá | 14.484 | 142 | 0,4 % |
| México | 12.335 | 125 | 0,4 % |
| Reino Unido | 12.072 | 75 | 0,3 % |
| Alemania | 11.292 | 55 | 0,3 % |
| Australia | 8.740 | 24 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 148.008 | 642 | 19.189 | 90 |
| ago 2025 | 140.112 | 604 | 26.569 | 112 |
| sep 2025 | 333.212 | 1.208 | 28.665 | 120 |
| oct 2025 | 333.265 | 1.260 | 21.701 | 104 |
| nov 2025 | 309.447 | 1.125 | 19.951 | 104 |
| dic 2025 | 362.361 | 1.420 | 35.757 | 128 |
| ene 2026 | 298.148 | 1.096 | 20.180 | 93 |
| feb 2026 | 303.684 | 1.158 | 15.292 | 90 |
| mar 2026 | 317.268 | 1.315 | 20.182 | 92 |
| abr 2026 | 317.192 | 1.171 | 20.328 | 91 |
| may 2026 | 377.985 | 1.431 | 24.106 | 90 |
| jun 2026 | 328.225 | 1.250 | 17.006 | 89 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Bolívar entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 2.978.550 |
| Impuesto A la Renta Global | 1.310.949 |
| Contribuciones | 228.058 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 173.958 |
| Multas Tributarias | 34.859 |
| Intereses Tributarios | 22.205 |
| Otros No Tributarios | 18.195 |
| Salida de Divisas | 7.367 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 4.294 |
| Depuracion | 2.606 |