Ecuador › Chimborazo › Cumandá
Cumandá
Cantón de la provincia de Chimborazo · código DPA 0610 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 3.807.03510.078 giros · < 0,1 % del país · puesto 103 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 213sobre 17.906 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos81,3 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 132.848749 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 3.674.188jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.747.894no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área17.906160 km² · 111,8 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumandá | 061050 | 3.807.035 | 10.078 | 132.848 | 749 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3.094.179 | 8.079 | 81,3 % |
| España | 561.585 | 1.443 | 14,8 % |
| Italia | 68.627 | 211 | 1,8 % |
| Perú | 16.850 | 60 | 0,4 % |
| Reino Unido | 8.345 | 13 | 0,2 % |
| Suiza | 7.998 | 25 | 0,2 % |
| Chile | 7.790 | 61 | 0,2 % |
| Alemania | 7.040 | 12 | 0,2 % |
| Francia | 6.556 | 9 | 0,2 % |
| Aruba | 6.152 | 24 | 0,2 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 5.612 | 47 | 0,2 % |
| Colombia | 4.785 | 47 | 0,1 % |
| México | 3.963 | 12 | 0,1 % |
| Guatemala | 980 | 10 | < 0,1 % |
| Brasil | 397 | 8 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 432.320 | 1.046 | 12.761 | 86 |
| ago 2025 | 374.418 | 917 | 15.781 | 84 |
| sep 2025 | 329.612 | 851 | 12.474 | 72 |
| oct 2025 | 386.066 | 979 | 12.918 | 80 |
| nov 2025 | 313.905 | 746 | 10.017 | 69 |
| dic 2025 | 380.161 | 1.123 | 15.108 | 76 |
| ene 2026 | 230.969 | 613 | 8.246 | 51 |
| feb 2026 | 244.979 | 696 | 9.374 | 35 |
| mar 2026 | 280.840 | 775 | 8.983 | 46 |
| abr 2026 | 248.752 | 754 | 9.090 | 49 |
| may 2026 | 294.108 | 828 | 8.419 | 52 |
| jun 2026 | 290.907 | 750 | 9.676 | 49 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Cumandá entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A la Renta Global | 650.647 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 611.751 |
| Contribuciones | 309.686 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 121.550 |
| Multas Tributarias | 28.110 |
| Intereses Tributarios | 9.637 |
| Depuracion | 6.534 |
| Otros No Tributarios | 5.562 |
| Salida de Divisas | 4.029 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 348 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 41 |