Ecuador › Chimborazo › Pallatanga
Pallatanga
Cantón de la provincia de Chimborazo · código DPA 0608 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 7.576.54917.300 giros · 0,1 % del país · puesto 78 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 592sobre 12.803 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos82,5 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 73.519343 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 7.503.029jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20261magnitud máxima 4,6
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 979.767no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área12.803373 km² · 34,3 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Pallatanga | 060850 | 7.576.549 | 17.300 | 73.519 | 343 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 6.252.128 | 14.373 | 82,5 % |
| España | 1.162.954 | 2.364 | 15,4 % |
| Italia | 61.157 | 257 | 0,8 % |
| Suiza | 34.943 | 31 | 0,5 % |
| Aruba | 17.304 | 28 | 0,2 % |
| Reino Unido | 10.785 | 41 | 0,1 % |
| Alemania | 10.282 | 63 | 0,1 % |
| Francia | 6.521 | 25 | 0,1 % |
| Chile | 3.997 | 44 | 0,1 % |
| México | 3.792 | 13 | 0,1 % |
| Perú | 3.564 | 11 | 0,1 % |
| Colombia | 3.412 | 25 | 0,1 % |
| Canadá | 1.752 | 7 | < 0,1 % |
| Argentina | 823 | 5 | < 0,1 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 410 | 5 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 661.926 | 1.402 | 5.320 | 34 |
| ago 2025 | 669.881 | 1.376 | 5.244 | 28 |
| sep 2025 | 740.712 | 1.407 | 9.522 | 39 |
| oct 2025 | 672.014 | 1.332 | 7.219 | 21 |
| nov 2025 | 581.754 | 1.170 | 6.479 | 31 |
| dic 2025 | 806.508 | 1.914 | 3.687 | 28 |
| ene 2026 | 469.233 | 1.013 | 8.971 | 22 |
| feb 2026 | 532.290 | 1.374 | 6.928 | 26 |
| mar 2026 | 595.923 | 1.577 | 5.022 | 25 |
| abr 2026 | 609.384 | 1.455 | 6.804 | 37 |
| may 2026 | 614.205 | 1.759 | 4.305 | 27 |
| jun 2026 | 622.719 | 1.521 | 4.019 | 25 |
Sismos en 2026
| Fecha y hora (Ecuador, UTC−5) | Magnitud | Profundidad | Lugar (USGS) |
|---|---|---|---|
| 3 ene 2026, 03:46 | 4,6 | 8 km | 29 km N of Alausí, Ecuador |
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 493.474 |
| Impuesto A la Renta Global | 276.648 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 118.667 |
| Contribuciones | 44.798 |
| Multas Tributarias | 23.912 |
| Intereses Tributarios | 10.456 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 6.332 |
| Otros No Tributarios | 3.773 |
| Depuracion | 1.322 |
| Salida de Divisas | 384 |