Ecuador › Chimborazo › Alausí
Alausí
Cantón de la provincia de Chimborazo · código DPA 0602 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 49.406.58598.039 giros · 0,6 % del país · puesto 20 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 1.238sobre 39.924 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos89,4 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 255.888705 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 49.150.697jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.789.661no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área39.9241.700 km² · 23,5 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Alausí | 060250 | 46.110.017 | 91.135 | 240.639 | 666 |
| Achupallas | 060251 | 123.967 | 568 | 2.865 | 13 |
| Guasuntos | 060253 | 2.518.387 | 3.835 | 8.984 | 15 |
| Huigra | 060254 | 437.130 | 2.070 | 0 | 0 |
| Multitud | 060255 | 216.722 | 426 | 3.400 | 11 |
| Tixán | 060260 | 361 | 5 | 0 | 0 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 44.179.712 | 87.032 | 89,4 % |
| España | 4.174.656 | 8.821 | 8,5 % |
| Reino Unido | 457.680 | 857 | 0,9 % |
| Alemania | 259.959 | 446 | 0,5 % |
| Chile | 94.017 | 213 | 0,2 % |
| Italia | 77.086 | 252 | 0,2 % |
| Suiza | 54.179 | 95 | 0,1 % |
| Bélgica | 19.762 | 45 | < 0,1 % |
| Francia | 14.950 | 33 | < 0,1 % |
| Australia | 13.365 | 25 | < 0,1 % |
| Canadá | 12.879 | 34 | < 0,1 % |
| Colombia | 8.671 | 64 | < 0,1 % |
| Antillas Holandesas | 7.196 | 10 | < 0,1 % |
| Perú | 7.166 | 20 | < 0,1 % |
| Aruba | 6.127 | 10 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 4.320.970 | 8.178 | 22.633 | 58 |
| ago 2025 | 3.902.823 | 7.699 | 12.002 | 46 |
| sep 2025 | 4.577.554 | 8.517 | 27.587 | 49 |
| oct 2025 | 4.166.545 | 7.900 | 12.801 | 43 |
| nov 2025 | 4.498.472 | 8.245 | 46.678 | 93 |
| dic 2025 | 4.674.857 | 9.848 | 32.830 | 99 |
| ene 2026 | 3.494.445 | 6.778 | 22.675 | 67 |
| feb 2026 | 3.127.272 | 6.844 | 23.816 | 68 |
| mar 2026 | 3.820.384 | 7.960 | 16.908 | 50 |
| abr 2026 | 3.907.179 | 7.831 | 6.755 | 36 |
| may 2026 | 4.457.364 | 9.570 | 16.812 | 47 |
| jun 2026 | 4.458.720 | 8.669 | 14.392 | 49 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Alausí entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.097.026 |
| Impuesto A la Renta Global | 306.199 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 261.845 |
| Contribuciones | 49.252 |
| Multas Tributarias | 43.933 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 15.629 |
| Otros No Tributarios | 8.727 |
| Intereses Tributarios | 5.247 |
| Imp Mineras | 1.410 |
| Salida de Divisas | 394 |
| Imp Activos en el Exterior | 0 |