Montalvo
Cantón de la provincia de Los Ríos · código DPA 1203 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 1.003.1344.059 giros · < 0,1 % del país · puesto 144 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 33sobre 30.767 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos51,9 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 298.7151.684 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 704.419jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 2.964.201no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área30.767357 km² · 86,3 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Montalvo | 120350 | 940.550 | 3.803 | 289.506 | 1.625 |
| La Esmeralda | 120351 | 62.584 | 256 | 9.209 | 59 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 520.810 | 1.907 | 51,9 % |
| España | 251.619 | 1.108 | 25,1 % |
| Italia | 93.675 | 484 | 9,3 % |
| Chile | 33.509 | 187 | 3,3 % |
| Colombia | 29.492 | 77 | 2,9 % |
| Alemania | 14.222 | 24 | 1,4 % |
| Suiza | 8.523 | 21 | 0,9 % |
| Perú | 8.447 | 62 | 0,8 % |
| Reino Unido | 8.277 | 11 | 0,8 % |
| México | 7.972 | 59 | 0,8 % |
| Francia | 7.195 | 20 | 0,7 % |
| Canadá | 4.799 | 7 | 0,5 % |
| Brasil | 3.517 | 11 | 0,4 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 3.305 | 23 | 0,3 % |
| Panamá | 2.570 | 22 | 0,3 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 103.900 | 394 | 19.427 | 114 |
| ago 2025 | 115.745 | 393 | 20.944 | 137 |
| sep 2025 | 88.377 | 324 | 23.536 | 142 |
| oct 2025 | 71.884 | 285 | 18.255 | 134 |
| nov 2025 | 76.054 | 286 | 35.847 | 159 |
| dic 2025 | 98.055 | 410 | 34.505 | 163 |
| ene 2026 | 72.225 | 308 | 27.227 | 141 |
| feb 2026 | 63.795 | 304 | 20.779 | 119 |
| mar 2026 | 79.639 | 353 | 20.893 | 134 |
| abr 2026 | 69.303 | 284 | 22.679 | 133 |
| may 2026 | 83.969 | 397 | 33.837 | 166 |
| jun 2026 | 80.188 | 321 | 20.786 | 142 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Montalvo entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A la Renta Global | 1.336.739 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 985.037 |
| Contribuciones | 271.814 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 233.161 |
| Intereses Tributarios | 50.304 |
| Multas Tributarias | 38.324 |
| Depuracion | 36.023 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 7.619 |
| Otros No Tributarios | 2.607 |
| Salida de Divisas | 2.573 |