Babahoyo
Cantón de la provincia de Los Ríos · código DPA 1201 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 23.181.46786.149 giros · 0,3 % del país · puesto 42 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 120sobre 193.334 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos70,6 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 2.275.10710.839 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 20.906.361jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 28.501.348no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área193.3341.066 km² · 181,4 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Clemente Baquerizo | 120101 | 18.474.795 | 67.270 | 1.388.156 | 6.622 |
| Doctor Camilo Ponce | 120102 | 4.066.219 | 14.907 | 599.988 | 2.825 |
| Barreiro | 120103 | 932 | 14 | 0 | 0 |
| El Salto | 120104 | 38.153 | 117 | 0 | 0 |
| Babahoyo, Cabecera Cantonal y Capital Provincial | 120150 | 280.721 | 1.803 | 191.815 | 848 |
| Caracol | 120152 | 80.842 | 413 | 46.358 | 115 |
| Febres Cordero | 120153 | 225.767 | 1.543 | 47.750 | 414 |
| Pimocha | 120154 | 2.544 | 24 | 0 | 0 |
| La Unión | 120155 | 11.494 | 58 | 1.040 | 15 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 16.373.672 | 54.827 | 70,6 % |
| España | 4.325.352 | 17.936 | 18,7 % |
| Italia | 837.697 | 4.054 | 3,6 % |
| Chile | 296.715 | 2.606 | 1,3 % |
| Perú | 183.963 | 1.287 | 0,8 % |
| Reino Unido | 130.605 | 638 | 0,6 % |
| Canadá | 122.604 | 415 | 0,5 % |
| Alemania | 120.060 | 365 | 0,5 % |
| Suiza | 111.826 | 409 | 0,5 % |
| Francia | 105.207 | 425 | 0,5 % |
| Colombia | 80.956 | 687 | 0,4 % |
| México | 75.544 | 502 | 0,3 % |
| Países Bajos | 54.933 | 112 | 0,2 % |
| Aruba | 41.023 | 104 | 0,2 % |
| Australia | 40.019 | 138 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 1.786.892 | 6.287 | 193.038 | 923 |
| ago 2025 | 1.596.002 | 6.034 | 211.745 | 977 |
| sep 2025 | 1.989.760 | 7.374 | 202.447 | 943 |
| oct 2025 | 1.986.509 | 7.404 | 173.510 | 912 |
| nov 2025 | 1.817.908 | 6.985 | 213.174 | 953 |
| dic 2025 | 2.247.082 | 8.470 | 221.343 | 1.054 |
| ene 2026 | 1.799.539 | 6.366 | 176.202 | 846 |
| feb 2026 | 1.786.916 | 6.607 | 178.787 | 864 |
| mar 2026 | 2.036.648 | 7.533 | 178.213 | 843 |
| abr 2026 | 1.918.743 | 7.110 | 190.083 | 889 |
| may 2026 | 2.186.400 | 8.237 | 168.632 | 847 |
| jun 2026 | 2.029.070 | 7.742 | 167.932 | 788 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Babahoyo entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 18.384.741 |
| Impuesto A la Renta Global | 7.564.797 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 1.548.863 |
| Multas Tributarias | 308.492 |
| Contribuciones | 302.259 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 112.368 |
| Depuracion | 103.419 |
| Intereses Tributarios | 87.456 |
| Otros No Tributarios | 45.007 |
| Salida de Divisas | 43.945 |
| Imp Activos en el Exterior | 0 |