Ecuador › Morona Santiago › Palora
Palora
Cantón de la provincia de Morona Santiago · código DPA 1404 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 5.988.50114.629 giros · 0,1 % del país · puesto 89 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 465sobre 12.892 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos82,9 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 242.0561.476 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 5.746.446jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20263magnitud máxima 4,5
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.469.285no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área12.8921.451 km² · 8,9 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Palora | 140450 | 4.796.886 | 12.225 | 228.673 | 1.395 |
| Arapicos | 140451 | 215.165 | 458 | 3.540 | 21 |
| Cumandá | 140452 | 502.020 | 914 | 5.242 | 32 |
| 16 de Agosto | 140455 | 474.431 | 1.032 | 4.601 | 28 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4.963.717 | 11.968 | 82,9 % |
| España | 915.327 | 2.063 | 15,3 % |
| Colombia | 26.572 | 118 | 0,4 % |
| México | 18.097 | 53 | 0,3 % |
| Italia | 14.283 | 72 | 0,2 % |
| Perú | 9.064 | 81 | 0,2 % |
| Chile | 8.674 | 60 | 0,1 % |
| El Salvador | 5.429 | 28 | 0,1 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 5.021 | 47 | 0,1 % |
| Uruguay | 4.384 | 17 | 0,1 % |
| Reino Unido | 2.571 | 11 | < 0,1 % |
| Alemania | 2.344 | 12 | < 0,1 % |
| Francia | 1.805 | 18 | < 0,1 % |
| Canadá | 1.721 | 14 | < 0,1 % |
| Suiza | 1.448 | 15 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 589.921 | 1.310 | 20.243 | 131 |
| ago 2025 | 533.203 | 1.371 | 13.471 | 107 |
| sep 2025 | 604.496 | 1.367 | 20.283 | 116 |
| oct 2025 | 546.837 | 1.240 | 24.049 | 135 |
| nov 2025 | 475.297 | 1.199 | 16.282 | 117 |
| dic 2025 | 592.797 | 1.498 | 28.356 | 153 |
| ene 2026 | 404.111 | 1.028 | 26.723 | 114 |
| feb 2026 | 374.684 | 1.006 | 18.663 | 116 |
| mar 2026 | 464.726 | 1.100 | 21.433 | 146 |
| abr 2026 | 472.123 | 1.104 | 13.561 | 107 |
| may 2026 | 460.290 | 1.218 | 18.734 | 121 |
| jun 2026 | 470.016 | 1.188 | 20.256 | 113 |
Sismos en 2026
| Fecha y hora (Ecuador, UTC−5) | Magnitud | Profundidad | Lugar (USGS) |
|---|---|---|---|
| 15 sept 2026, 18:45 | 4,5 | 156 km | 12 km WNW of Palora, Ecuador |
| 10 feb 2026, 03:20 | 4,3 | 159 km | 24 km ESE of Baños, Ecuador |
| 2 ene 2026, 15:59 | 4,1 | 165 km | 9 km SSE of Palora, Ecuador |
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 870.497 |
| Impuesto A la Renta Global | 385.124 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 124.231 |
| Multas Tributarias | 49.616 |
| Otros No Tributarios | 18.919 |
| Intereses Tributarios | 10.393 |
| Depuracion | 5.450 |
| Contribuciones | 4.010 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 543 |
| Salida de Divisas | 446 |
| Imp Mineras | 56 |