Ecuador › Esmeraldas › Eloy Alfaro
Eloy Alfaro
Cantón de la provincia de Esmeraldas · código DPA 0802 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 218.5671.131 giros · < 0,1 % del país · puesto 201 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 17sobre 13.158 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos48,0 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 102.562693 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 116.005jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.904.008Incluye Borbón (0809), creado en la DPA 2026.
Población modelada 2026 · área13.158467 km² · 28,2 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdez | 080250 | 192.804 | 976 | 80.961 | 506 |
| La Tola | 080254 | 7.361 | 28 | 5.525 | 44 |
| Santa Lucía de las Peñas | 080265 | 18.402 | 127 | 16.076 | 143 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 104.940 | 382 | 48,0 % |
| Colombia | 37.376 | 241 | 17,1 % |
| España | 19.352 | 106 | 8,9 % |
| Canadá | 12.850 | 62 | 5,9 % |
| Italia | 10.598 | 107 | 4,9 % |
| Chile | 8.381 | 130 | 3,8 % |
| México | 7.795 | 36 | 3,6 % |
| Panamá | 7.679 | 8 | 3,5 % |
| Perú | 5.127 | 26 | 2,4 % |
| Reino Unido | 780 | 5 | 0,4 % |
| Suiza | 744 | 5 | 0,3 % |
| República Dominicana | 236 | 8 | 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 23.412 | 110 | 11.133 | 82 |
| ago 2025 | 16.870 | 101 | 8.701 | 74 |
| sep 2025 | 20.116 | 107 | 10.992 | 84 |
| oct 2025 | 18.287 | 91 | 7.504 | 48 |
| nov 2025 | 23.222 | 101 | 13.465 | 69 |
| dic 2025 | 21.588 | 124 | 10.329 | 63 |
| ene 2026 | 18.673 | 67 | 6.229 | 49 |
| feb 2026 | 12.703 | 82 | 9.995 | 50 |
| mar 2026 | 17.654 | 101 | 7.315 | 48 |
| abr 2026 | 14.796 | 75 | 5.947 | 40 |
| may 2026 | 13.174 | 79 | 5.885 | 48 |
| jun 2026 | 18.072 | 93 | 5.067 | 38 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Eloy Alfaro entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.241.734 |
| Impuesto A la Renta Global | 468.752 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 134.980 |
| Multas Tributarias | 34.850 |
| Intereses Tributarios | 10.336 |
| Otros No Tributarios | 9.554 |
| Contribuciones | 1.812 |
| Salida de Divisas | 1.559 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 430 |