Bolívar
Cantón de la provincia de Carchi · código DPA 0402 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 334.381863 giros · < 0,1 % del país · puesto 188 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 20sobre 16.997 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos62,8 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 65.350523 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 269.031jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.424.453no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área16.997360 km² · 47,3 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | 040250 | 220.157 | 483 | 33.833 | 265 |
| García Moreno | 040251 | 5.680 | 37 | 12.772 | 173 |
| San Rafael | 040255 | 108.544 | 343 | 18.745 | 85 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 209.827 | 469 | 62,8 % |
| España | 88.536 | 188 | 26,5 % |
| Chile | 8.185 | 43 | 2,5 % |
| Colombia | 5.579 | 61 | 1,7 % |
| Suiza | 5.427 | 9 | 1,6 % |
| Aruba | 4.116 | 11 | 1,2 % |
| Italia | 3.180 | 9 | 1,0 % |
| Perú | 3.073 | 25 | 0,9 % |
| México | 2.097 | 17 | 0,6 % |
| Argentina | 1.683 | 11 | 0,5 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 830 | 9 | 0,3 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 32.622 | 73 | 4.731 | 48 |
| ago 2025 | 27.933 | 66 | 5.372 | 57 |
| sep 2025 | 37.720 | 72 | 4.460 | 48 |
| oct 2025 | 25.176 | 71 | 4.805 | 48 |
| nov 2025 | 25.370 | 68 | 3.019 | 49 |
| dic 2025 | 33.620 | 107 | 10.038 | 73 |
| ene 2026 | 30.584 | 83 | 5.042 | 42 |
| feb 2026 | 33.501 | 72 | 4.478 | 47 |
| mar 2026 | 19.253 | 52 | 5.845 | 24 |
| abr 2026 | 21.008 | 55 | 4.914 | 21 |
| may 2026 | 21.571 | 71 | 5.903 | 26 |
| jun 2026 | 26.022 | 73 | 6.744 | 40 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Bolívar entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 814.309 |
| Impuesto A la Renta Global | 474.155 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 68.337 |
| Depuracion | 20.951 |
| Multas Tributarias | 17.008 |
| Contribuciones | 13.474 |
| Intereses Tributarios | 11.894 |
| Otros No Tributarios | 3.408 |
| Salida de Divisas | 902 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 16 |