Azogues
Cantón de la provincia de Cañar · código DPA 0301 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 145.682.018377.298 giros · 1,8 % del país · puesto 6 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 1.813sobre 80.371 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos95,8 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 682.5483.594 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 144.999.469jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 17.405.675no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área80.371632 km² · 127,1 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurelio Bayas Martínez | 030101 | 15.923.327 | 30.048 | 15.173 | 52 |
| Azogues | 030102 | 116.220.836 | 308.223 | 368.106 | 1.816 |
| Borrero | 030103 | 296.125 | 475 | 866 | 8 |
| San Francisco | 030104 | 489.509 | 1.022 | 18.615 | 35 |
| Azogues, Cabecera Cantonal y Capital Provincial. | 030150 | 10.744.192 | 32.737 | 267.263 | 1.571 |
| Cojitambo | 030151 | 7.346 | 24 | 0 | 0 |
| Guapán | 030153 | 92.038 | 337 | 8.741 | 97 |
| Javier Loyola | 030154 | 15.076 | 109 | 0 | 0 |
| Luis Cordero | 030155 | 9.372 | 30 | —* | — |
| Pindilig | 030156 | 88.036 | 271 | —* | — |
| Rivera | 030157 | 294.978 | 581 | 2.755 | 12 |
| San Miguel | 030158 | 1.412.069 | 3.264 | 0 | 0 |
| Taday | 030160 | 89.114 | 177 | —* | — |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 139.626.465 | 364.112 | 95,8 % |
| España | 5.371.973 | 10.471 | 3,7 % |
| Canadá | 179.531 | 613 | 0,1 % |
| Italia | 119.303 | 470 | 0,1 % |
| Perú | 46.957 | 242 | < 0,1 % |
| Uruguay | 44.679 | 104 | < 0,1 % |
| Chile | 43.176 | 231 | < 0,1 % |
| Reino Unido | 37.107 | 99 | < 0,1 % |
| Alemania | 34.794 | 87 | < 0,1 % |
| Colombia | 24.621 | 184 | < 0,1 % |
| México | 21.067 | 93 | < 0,1 % |
| República Democrática del Congo | 19.777 | 48 | < 0,1 % |
| Suiza | 17.142 | 39 | < 0,1 % |
| Francia | 16.282 | 76 | < 0,1 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 13.468 | 131 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 13.344.806 | 34.285 | 104.184 | 531 |
| ago 2025 | 12.936.888 | 34.117 | 78.284 | 488 |
| sep 2025 | 13.163.591 | 35.356 | 95.971 | 501 |
| oct 2025 | 13.301.050 | 35.547 | 97.397 | 497 |
| nov 2025 | 12.442.721 | 33.991 | 77.151 | 461 |
| dic 2025 | 15.093.434 | 40.857 | 104.384 | 521 |
| ene 2026 | 10.202.170 | 24.795 | 19.758 | 84 |
| feb 2026 | 9.213.493 | 23.017 | 14.261 | 79 |
| mar 2026 | 11.202.705 | 27.773 | 25.705 | 122 |
| abr 2026 | 10.938.820 | 26.971 | 22.900 | 116 |
| may 2026 | 12.133.881 | 31.651 | 19.882 | 95 |
| jun 2026 | 11.708.458 | 28.938 | 22.671 | 99 |
* — = cifra oculta. Se ocultan las celdas con 1 a 4 giros (supresión primaria) y, cuando hace falta, otras celdas adicionales (supresión secundaria) para que la cifra oculta no pueda deducirse restando de los totales publicados. Más sobre el método.
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Azogues entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 10.336.594 |
| Impuesto A la Renta Global | 4.981.365 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 1.196.253 |
| Multas Tributarias | 306.654 |
| Contribuciones | 181.808 |
| Otros No Tributarios | 102.026 |
| Depuracion | 92.872 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 92.067 |
| Intereses Tributarios | 69.548 |
| Salida de Divisas | 32.696 |
| Imp Mineras | 13.443 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 351 |