Caluma
Cantón de la provincia de Bolívar · código DPA 0206 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 2.655.4858.037 giros · < 0,1 % del país · puesto 112 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 157sobre 16.917 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos67,5 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 165.399952 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 2.490.086jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.351.691no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área16.917174 km² · 97,3 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Caluma | 020650 | 2.655.485 | 8.037 | 165.399 | 952 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.792.512 | 5.148 | 67,5 % |
| España | 645.320 | 2.020 | 24,3 % |
| Italia | 73.919 | 328 | 2,8 % |
| Francia | 40.489 | 41 | 1,5 % |
| Suiza | 20.944 | 43 | 0,8 % |
| Reino Unido | 20.468 | 70 | 0,8 % |
| Perú | 16.430 | 161 | 0,6 % |
| Chile | 11.637 | 76 | 0,4 % |
| Alemania | 7.554 | 9 | 0,3 % |
| Colombia | 4.372 | 57 | 0,2 % |
| México | 2.712 | 25 | 0,1 % |
| Austria | 2.308 | 12 | 0,1 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 2.132 | 10 | 0,1 % |
| Bélgica | 1.237 | 5 | 0,1 % |
| Canadá | 717 | 6 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 85.466 | 243 | 14.742 | 90 |
| ago 2025 | 71.150 | 222 | 9.450 | 80 |
| sep 2025 | 245.368 | 705 | 11.051 | 79 |
| oct 2025 | 229.845 | 669 | 8.737 | 76 |
| nov 2025 | 208.967 | 663 | 16.077 | 76 |
| dic 2025 | 253.529 | 825 | 21.833 | 102 |
| ene 2026 | 226.524 | 667 | 10.037 | 58 |
| feb 2026 | 245.755 | 695 | 7.730 | 61 |
| mar 2026 | 232.135 | 788 | 13.655 | 84 |
| abr 2026 | 278.436 | 826 | 11.466 | 72 |
| may 2026 | 326.478 | 937 | 20.190 | 89 |
| jun 2026 | 251.833 | 797 | 20.431 | 85 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Caluma entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 558.924 |
| Impuesto A la Renta Global | 509.211 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 209.376 |
| Intereses Tributarios | 31.133 |
| Multas Tributarias | 21.758 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 9.232 |
| Otros No Tributarios | 5.864 |
| Contribuciones | 3.468 |
| Depuracion | 1.591 |
| Salida de Divisas | 1.137 |