Girón
Cantón de la provincia de Azuay · código DPA 0102 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 28.140.90887.283 giros · 0,4 % del país · puesto 36 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 2.135sobre 13.179 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos98,5 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 61.955328 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 28.078.953jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.272.209no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área13.179346 km² · 38,1 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Girón | 010250 | 27.998.018 | 86.648 | 59.528 | 306 |
| La Asunción | 010251 | 104.291 | 521 | 2.427 | 22 |
| San Gerardo | 010252 | 38.600 | 114 | 0 | 0 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 27.712.352 | 86.301 | 98,5 % |
| España | 329.737 | 650 | 1,2 % |
| Reino Unido | 38.159 | 96 | 0,1 % |
| Canadá | 34.737 | 79 | 0,1 % |
| Italia | 14.717 | 85 | 0,1 % |
| Perú | 3.435 | 13 | < 0,1 % |
| Israel | 2.301 | 6 | < 0,1 % |
| Colombia | 1.732 | 21 | < 0,1 % |
| Francia | 1.431 | 5 | < 0,1 % |
| Chile | 938 | 9 | 0,0 % |
| Costa Rica | 293 | 8 | 0,0 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 2.571.594 | 7.330 | 4.994 | 25 |
| ago 2025 | 2.515.185 | 7.383 | 6.281 | 30 |
| sep 2025 | 2.487.007 | 7.531 | 3.153 | 25 |
| oct 2025 | 2.688.015 | 7.685 | 5.694 | 27 |
| nov 2025 | 2.479.291 | 7.111 | 6.088 | 46 |
| dic 2025 | 2.622.900 | 8.324 | 4.753 | 30 |
| ene 2026 | 1.973.614 | 6.041 | 5.444 | 30 |
| feb 2026 | 1.844.125 | 5.932 | 5.831 | 30 |
| mar 2026 | 2.174.671 | 7.279 | 5.237 | 24 |
| abr 2026 | 2.055.185 | 6.843 | 6.645 | 22 |
| may 2026 | 2.445.769 | 8.384 | 3.365 | 21 |
| jun 2026 | 2.283.551 | 7.440 | 4.468 | 18 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Girón entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 723.122 |
| Impuesto A la Renta Global | 265.757 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 173.121 |
| Contribuciones | 61.481 |
| Multas Tributarias | 27.041 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 11.129 |
| Otros No Tributarios | 7.453 |
| Intereses Tributarios | 1.673 |
| Salida de Divisas | 1.432 |